【ツイステ】マスターシェフ〜肉の至福〜攻略
食材調達(素材入手推定個数)
※随時更新
牧場(肉)
20min | 60min | 150min | 360min | |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1.8 | 2.5 | 5 | 8 |
☆☆ | 0.8 | 2 | 4 | 16 |
☆ | 0.9 | 2 | 6 | 7 |
植物園亜熱帯ゾーン(キャベツ/玉ねぎ/じゃがいも)
キャベツ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
☆☆ | 0.5 | 0 | 2 | 2 |
☆ | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
玉ねぎ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.5 | 1 | 1 | 5.7 |
☆☆ | 0.5 | 2 | 5 | 6.7 |
☆ | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
じゃがいも | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 0 | 1 | 2 |
☆☆ | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
☆ | 0 | 1 | 1 | 1.7 |
植物園(人参/トマト/にんにく)
人参 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.3 | 1 | 3 | 1 |
☆☆ | 0.7 | 0.8 | 1 | 7 |
☆ | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
トマト | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 0.8 | 1 | 4 |
☆☆ | 1 | 0.3 | 3 | 5 |
☆ | 0.7 | 0.8 | 3 | 1 |
にんにく | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 |
☆☆ | 0 | 1.3 | 2 | 1 |
☆ | 0 | 0.3 | 1 | 4 |
鶏舎(チーズ/牛乳/卵)
チーズ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 1 | 0 | 0 |
☆☆ | 0 | 0 | 1 | 2 |
☆ | 0 | 0 | 1 | 0 |
牛乳 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
☆☆ | 0.5 | 1 | 0 | 3 |
☆ | 0 | 0 | 2 | 4 |
卵 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.5 | 2 | 3 | 4 |
☆☆ | 1 | 1 | 2 | 10 |
☆ | 0.5 | 1 | 4 | 7 |
風車(小麦粉/米/パン粉)
小麦粉 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.5 | 0 | 1 | 3 |
☆☆ | 0.5 | 2 | 0 | 3 |
☆ | 0 | 1 | 1 | 2 |
米 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 0 | 1 | 1 |
☆☆ | 0 | 0 | 1 | 5 |
☆ | 0 | 1 | 0 | 1 |
パン粉 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1 | 0 | 4 | 6 |
☆☆ | 0.5 | 0 | 2 | 5 |
☆ | 0.5 | 2 | 5 | 4 |
購買部(デミグラスソース/コンソメ/パイシート)
デミグラスソース | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 0 | 2 | 3 |
☆☆ | 0.3 | 1 | 2 | 7 |
☆ | 0.7 | 0 | 1 | 2 |
コンソメ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.7 | 3 | 1 | 2 |
☆☆ | 0.7 | 1 | 1 | 6 |
☆ | 0 | 0 | 1 | 3 |
パイシート | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.3 | 1 | 0 | 5 |
☆☆ | 0.3 | 0 | 7 | 0 |
☆ | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
レシピ
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 | |
---|---|---|---|---|
ロールキャベツ | 肉 | キャベツ | 玉ねぎ | |
ビーフシチュー | 肉 | じゃがいも | 人参 | デミグラスソース |
ビーフステーキ | 肉 | にんにく | ||
チキンのトマト煮 | 肉 | 玉ねぎ | トマト | コンソメ |
ミートパイ | 肉 | 玉ねぎ | 人参 | パイシート |
ハンバーグ | 肉 | 玉ねぎ | 牛乳 | パン粉 |
カツレツ | 肉 | 卵 | 小麦粉 | パン粉 |
ミートドリア | 肉 | トマト | 米 | チーズ |
コロッケ | 肉 | じゃがいも | 玉ねぎ | パン粉 |
卵 |
調達場所ごとに分類
濃度は入手率
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 | |
---|---|---|---|---|
ロールキャベツ | 肉 | キャベツ | 玉ねぎ | |
ビーフシチュー | 肉 | じゃがいも | 人参 | デミグラスソース |
ビーフステーキ | 肉 | にんにく | ||
チキンのトマト煮 | 肉 | 玉ねぎ | トマト | コンソメ |
ミートパイ | 肉 | 玉ねぎ | 人参 | パイシート |
ハンバーグ | 肉 | 玉ねぎ | 牛乳 | パン粉 |
カツレツ | 肉 | 卵 | 小麦粉 | パン粉 |
ミートドリア | 肉 | トマト | 米 | チーズ |
コロッケ | 肉 | じゃがいも | 玉ねぎ | パン粉 |
卵 |
調理
- 28%以上なら ☆2 食材(中品質)のみで ☆2 料理(中品質)ができる
- 36%以上なら ☆3 食材(高品質)のみで ☆3 料理(高品質)ができる
スキルアップ率 | |
---|---|
☆☆☆ | +12% |
☆☆ | +8% |
☆ | +4% |
こちらのサイトの「料理の評価ランク早見表」が大体あっていたので参考になりそうです。
※材料が 4 個のレシピの時
72%で 9 以上
76%~88%で 8 以上
100%達成後
☆3料理が高品質以外でもできる組み合わせで回すと効率が良さそうです。
食材の数 | 組み合わせ例 |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
まとめ
下記のようにすると良さそうです。
- 肉は 20min で回る
- 他の食材は 60min,150min をできるだけ選ぶ
- チキンのトマト煮をメインにロールキャベツとビーフシチューを作る
60min,150min を選ぶのは ☆3 食材が出るのと個数が多いからです。